Transparência – Prestação de contas das plenárias
Texto prestação de contas das plenárias.
# | Nome do arquivo | Atualização | Tamanho | Download |
---|---|---|---|---|
1 | Despesas-Plenaria-Centro-Oeste-2019-Anexo-I | 20/10/2022 | 10.43 Mb | Despesas-Plenaria-Centro-Oeste-2019-Anexo-I.pdf |
2 | Despesas-Plenaria-Centro-Oeste-2019-Anexo-II | 20/10/2022 | 10.36 Mb | Despesas-Plenaria-Centro-Oeste-2019-Anexo-II.pdf |
3 | Despesas-Plenaria-Nordeste-2019-Anexo-I | 20/10/2022 | 5.47 Mb | Despesas-Plenaria-Nordeste-2019-Anexo-I.pdf |
4 | Despesas-Plenaria-Nordeste-2019-Anexo-II | 20/10/2022 | 8.52 Mb | Despesas-Plenaria-Nordeste-2019-Anexo-II.pdf |
5 | Despesas-Plenaria-Norte-2019 | 20/10/2022 | 10.03 Mb | Despesas-Plenaria-Norte-2019.pdf |
6 | Despesas-Plenaria-Sudeste-2019-Anexo-I | 20/10/2022 | 11.99 Mb | Despesas-Plenaria-Sudeste-2019-Anexo-I.pdf |
7 | Despesas-Plenaria-Sudeste-2019-Anexo-II | 20/10/2022 | 8.03 Mb | Despesas-Plenaria-Sudeste-2019-Anexo-II.pdf |
8 | Despesas-Plenaria-Sul-2019 | 20/10/2022 | 9.5 Mb | Despesas-Plenaria-Sul-2019.pdf |
# | Nome do arquivo | Atualização | Tamanho | Download |
---|---|---|---|---|
1 | prestacatao-contas-plenaria-centro-oeste-2017-sinpaf | 20/10/2022 | 22.75 Mb | prestacatao-contas-plenaria-centro-oeste-2017-sinpaf.zip |
2 | prestacatao-contas-plenaria-nordeste-2017-sinpaf | 20/10/2022 | 80.2 Mb | prestacatao-contas-plenaria-nordeste-2017-sinpaf.zip |
3 | prestacatao-contas-plenaria-norte-2017-sinpaf | 20/10/2022 | 32.55 Mb | prestacatao-contas-plenaria-norte-2017-sinpaf.zip |
4 | prestacatao-contas-plenaria-sudeste-2017-sinpaf | 20/10/2022 | 37.54 Mb | prestacatao-contas-plenaria-sudeste-2017-sinpaf.zip |
5 | prestacatao-contas-plenaria-sul-2017-sinpaf | 20/10/2022 | 41.84 Mb | prestacatao-contas-plenaria-sul-2017-sinpaf.zip |
# | Nome do arquivo | Atualização | Tamanho | Download |
---|---|---|---|---|
1 | prestacao-de-contas-plenarias-centro-oeste-2016-sinpaf | 20/10/2022 | 1.43 Mb | prestacao-de-contas-plenarias-centro-oeste-2016-sinpaf.zip |
2 | prestacao-de-contas-plenarias-nordeste-2016-sinpaf | 20/10/2022 | 2.25 Mb | prestacao-de-contas-plenarias-nordeste-2016-sinpaf.zip |
3 | prestacao-de-contas-plenarias-norte-2016-sinpaf | 20/10/2022 | 1.98 Mb | prestacao-de-contas-plenarias-norte-2016-sinpaf.zip |
4 | prestacao-de-contas-plenarias-sudeste-2016-sinpaf | 20/10/2022 | 1.48 Mb | prestacao-de-contas-plenarias-sudeste-2016-sinpaf.zip |
5 | prestacao-de-contas-plenarias-sul-2016-sinpaf | 20/10/2022 | 2.55 Mb | prestacao-de-contas-plenarias-sul-2016-sinpaf.zip |
# | Nome do arquivo | Atualização | Tamanho | Download |
---|---|---|---|---|
1 | prestacao-de-contas-plenarias-centro-oeste-2015-sinpaf | 20/10/2022 | 40.07 Kb | prestacao-de-contas-plenarias-centro-oeste-2015-sinpaf.zip |
2 | prestacao-de-contas-plenarias-nordeste-2015-sinpaf | 20/10/2022 | 65.66 Kb | prestacao-de-contas-plenarias-nordeste-2015-sinpaf.zip |
3 | prestacao-de-contas-plenarias-norte-2015-sinpaf | 20/10/2022 | 65.66 Kb | prestacao-de-contas-plenarias-norte-2015-sinpaf.zip |
4 | prestacao-de-contas-plenarias-sudeste-2015-sinpaf | 20/10/2022 | 32.13 Kb | prestacao-de-contas-plenarias-sudeste-2015-sinpaf.zip |
5 | prestacao-de-contas-plenarias-sul-2015-sinpaf | 20/10/2022 | 61.81 Kb | prestacao-de-contas-plenarias-sul-2015-sinpaf.zip |
SINPAF Diretoria Nacional
SDS BLOCO A - Nº 44 - CENTRO COMERCIAL BOULEVARD CENTER - SOBRELOJA 11/15
CEP: 70391-900 - Brasília/DF
sinpaf@sinpaf.org.br
(61) 2101-0950 / (61) 2101-0966