Conheça as chapas inscritas para as Eleições do SINPAF – Triênio 2022-2025
Por: Vânia Ferreira
A Comissão Eleitoral Central (CEC) divulgou nesta terça-feira (2/8) as chapas que concorrerão às eleições para a Diretoria Nacional e Auditoria Fiscal Nacional do SINPAF, triênio 2022-2025.
O prazo de inscrição das chapas encerrou nesta segunda-feira (1º/8) às 16h. Ao todo, quatro chapas se candidataram, duas para a Diretoria Nacional e duas para a Auditoria Fiscal.
Pedidos de impugnação podem ser enviados a partir das 16h desta terça-feira (2/8), até o dia 8 de agosto, conforme calendário disponibilizado pela CEC.
Nos dias 9 e 10 de agosto, a CEC se reunirá para analisar os pedidos de impugnações e, por fim, homologar as chapas que atenderem aos requisitos do Regimento Eleitoral.
Clique aqui para conferir a Ata de encerramento das inscrições das chapas.
| DIRETORIA NACIONAL | ||
|---|---|---|
| CHAPA 1 – RAIZES | ||
| CARGO | CANDIDATO | |
| Presidente | Marcus Vinicius Sidoruk Vidal | |
| Vice-Presidente | Julio Amado Peres Bicca | |
| Secretário Geral | Dione Melo da Silva | |
| Suplente de Secretário Geral | Marco Aurelio Feitosa | |
| Administrativo e Financeiro | Antônio Aparecido Guedes de Oliveira | |
| Suplente Administrativo e Financeiro | Elanderson Soares Lima | |
| Divulgação e Imprensa | Antonio Marcos Santos Pereira | |
| Suplente Divulgação e Imprensa | Jean Kleber de Sousa Silva | |
| Formação Sindical | Jorge Menezes Vidal | |
| Suplente Formação Sindical | Mauricio Castelo Branco Santana | |
| Ciência e Tecnologia | Mário Artemio Urchei | |
| Suplente Ciência e Tecnologia | Fernanda Amorim Souza | |
| Assuntos Jurídicos e Previdenciários | Adilson Ferreira da Mota | |
| Suplente Assuntos Jurídicos e Previdenciários | Diego Pereira Viegas | |
| Relações Institucionais | Jose Vicente da Silva Magalhaes | |
| Suplente Relações Institucionais | Paulo Roberto Santos | |
| Políticas Sociais e de Cidadania | Franciana Aparecida Volpato Belaver | |
| Suplente Políticas Sociais e de Cidadania | Ilmarina Campos de Menezes | |
| Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente | Pedro de Souza Melo | |
| Suplente Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente | Sergio Cobel da Silva | |
| REGIONAIS | ||
| Regional Norte | Michelliny Pinheiro de Matos Bentes | |
| Suplente Regional Norte | Rita de Cassia Pompeu de Sousa | |
| Regional Nordeste | Orlando Oliveira Silva | |
| Suplente Regional Nordeste | Antonio Wilson Lelis Costa | |
| Regional Centro-Oeste | Mirane dos Santos Costa | |
| Suplente Regional Centro-Oeste | Silvia Mara Belloni | |
| Regional Sudeste | Adriana Santos do Nascimento | |
| Suplente Regional Sudeste | Devanir Sebastiao dos Santos | |
| Regional Sul | Mauro Santos Nolasco | |
| Suplente Regional Sul | Felipe Haubert Pilger | |
| DIRETORIA NACIONAL | ||
|---|---|---|
| CHAPA 2 – RECONSTRUÇÃO | ||
| CARGO | CANDIDATO | |
| Presidente | Nilson Alves Carrijo | |
| Vice-Presidente | Leny Machado Nascimento | |
| Secretário Geral | Jose Carlos Sa Ferreira | |
| Suplente de Secretário Geral | Edson Somensi | |
| Administrativo e Financeiro | Carlos Henrique Garcia | |
| Suplente Administrativo e Financeiro | Robert Ibiapina Gomes | |
| Divulgação e Imprensa | Ionara Salete Berti | |
| Suplente Divulgação e Imprensa | Ricardo Vieira da Silva | |
| Formação Sindical | Ivan Alcântara | |
| Suplente Formação Sindical | Aline Vieira de Matos Macedo | |
| Ciência e Tecnologia | Ricardo Alamino Figueiredo | |
| Suplente Ciência e Tecnologia | Joseilde Oliveira Silva Werneck | |
| Assuntos Jurídicos e Previdenciários | Flavio Jose de Souza | |
| Suplente Assuntos Jurídicos e Previdenciários | Paulo Roberto Hupalo | |
| Relações Institucionais | Antenor Ferreira Leite | |
| Suplente Relações Institucionais | Mariana da Costa Mattos | |
| Políticas Sociais e de Cidadania | Italo Venicio Goncalves | |
| Suplente Políticas Sociais e de Cidadania | Paulo Passos Silva | |
| Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente | Marcos Antonio de Freitas | |
| Suplente Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente | Cindi Cristina Ferreira de Camargo | |
| REGIONAIS | ||
| Regional Norte | Izete Barbosa dos Santos | |
| Suplente Regional Norte | Tiago Vieira da Costa | |
| Regional Nordeste | Jorge Severo da Costa | |
| Suplente Regional Nordeste | Eli Gusmão de Vasconcelos | |
| Regional Centro-Oeste | Jose Edmilson Silva Nascimento | |
| Suplente Regional Centro-Oeste | Andre Felipe Camara Amaral | |
| Regional Sudeste | Carmelita do Espirito Santo | |
| Suplente Regional Sudeste | Antonio dos Reis Vieira de Souza | |
| Regional Sul | Levino Jose Bassi | |
| Suplente Regional Sul | Fabio Fausto Colombo | |
| AUDITORIA FISCAL NACIONAL | ||
|---|---|---|
| CHAPA 1 – RAÍZES | ||
| Nº | CARGO | CANDIDATO |
| 1 | Membro | JOANA D’ARC SOUZA BEZERRA |
| 2 | Membro | NILO SERGIO SILVA DANTAS |
| 3 | Membro | CLESIO LACERDA MORGADO |
| 4 | Suplente | ILDOS PARIZOTTO |
| 5 | Suplente | FLAVIA MARIA PIMENTEL GOMES |
| 5 | Suplente | MARCO ANTONIO SILVA PINTO |
| AUDITORIA FISCAL NACIONAL | ||
|---|---|---|
| CHAPA 2 – EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA | ||
| Nº | CARGO | CANDIDATO |
| 1 | Membro | Edio Luis Klein |
| 2 | Membro | Márcia Regia Souza da Silveira |
| 3 | Membro | Edivaldo Amâncio de Lira |
| 4 | Suplente | Luciana Beatriz Dutra Labuto |
| 5 | Suplente | Alexandre Rita da Conceição |
| 5 | Suplente | Arildo Luciano da Silva Gomes |

