Notícias Sinpaf
Comunicado da CEC sobre o resultado das eleições SINPAF 2019
Assim que finalizar a análise de todos os documentos, que serão ratificados por cada um dos integrantes da CEC, o resultado será divulgado em todos os meios de comunicação do SINPAF e encaminhado para o e-mail institucional de todos os trabalhadores da base.

A Comissão Eleitoral Central (CEC 2019) informa que em virtude de vários contratempos surgidos no processo eleitoral, como o atraso no recebimento dos documentos de apuração dos votos e inconsistências entre o total de votos e o número de assinaturas nas listas de filiados, tem sido necessária uma análise minuciosa para garantir transparência e exatidão das informações.
É compreensível que a base esteja inquieta com a prorrogação do resultado, mas é preciso lembrar que os integrantes da CEC não foram liberados pela empresa, fato que exige que todo o trabalho seja realizado de forma virtual (on-line) e de acordo com o tempo disponível dos integrantes, o que contribui ainda mais para a lentidão do processo.
A CEC preza pela democracia e pretende garantir que o voto de cada trabalhador seja computado corretamente, mesmo que seja necessário prolongar o processo eleitoral.
Dessa forma, assim que finalizar a análise de todos os documentos, que serão ratificados por cada um dos integrantes da CEC, o resultado será divulgado em todos os meios de comunicação do SINPAF e encaminhado para o e-mail institucional de todos os trabalhadores da base.
Confira mais uma parcial:
Eleições SINPAF 2019 | ||||||||
Mapa de votação | ||||||||
CENTRO-OESTE | CHAPA 01 DN | CHAPA 02 DN | BRANCOS DN | NULOS DN | CHAPA 01 AFN | CHAPA 02 AFN | BRANCOS AFN | NULOS AFN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Embrapa Sede | 117 | 18 | 8 | 3 | 109 | 27 | 10 | 0 |
Goiania | 129 | 9 | 2 | 3 | 122 | 13 | 6 | 2 |
Campo Grande | 45 | 67 | 7 | 4 | 44 | 67 | 8 | 4 |
Hortaliças | Impugnada: ao realizar a recontagem dos votos, conforme determinado pela CEC, não comprovou a convocação e a presença do fiscal da Chapa 2. | |||||||
Cenargen | 65 | 20 | 9 | 6 | 64 | 16 | 14 | 6 |
Cerrados | 178 | 11 | 3 | 9 | 157 | 23 | 14 | 7 |
Pantanal | 61 | 6 | 1 | 7 | 58 | 7 | 3 | 7 |
Dourados | 39 | 11 | 0 | 1 | 36 | 13 | 1 | 1 |
SINOP | 14 | 13 | 0 | 6 | 11 | 16 | 1 | 5 |
Codevasf Sede | Em análise | |||||||
Total | 648 | 155 | 30 | 39 | 601 | 182 | 57 | 32 |
NORDESTE | CHAPA 01 DN | CHAPA 02 DN | BRANCOS DN | NULOS DN | CHAPA 01 AFN | CHAPA 02 AFN | BRANCOS AFN | NULOS AFN |
Algodão | 68 | 38 | 3 | 4 | 66 | 40 | 3 | 4 |
Caprinos (1) | 62 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 | 2 | 0 |
Cruz das Almas | Em análise | |||||||
Aracaju Embrapa | Em análise | |||||||
Fortaleza | 66 | 24 | 0 | 0 | 64 | 26 | 0 | 0 |
Petrolina Embrapa | 50 | 106 | 6 | 4 | 46 | 105 | 12 | 3 |
Parnaíba | 2 | 48 | 0 | 1 | 5 | 41 | 4 | 1 |
Teresina Embrapa | 43 | 46 | 3 | 5 | 45 | 42 | 6 | 4 |
CPAC Maranhão | 23 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 |
Bom Jesus da Lapa Codevasf 2ª | Em análise | |||||||
Petrolina Codevasf 3ª | 4 | 235 | 2 | 2 | 5 | 234 | 2 | 2 |
Aracaju Codevasf 4ª | 2 | 111 | 0 | 0 | 2 | 107 | 2 | 2 |
Penedo Codevasf 5ª | 1 | 60 | 2 | 0 | 2 | 57 | 4 | 0 |
Juazeiro Codevasf 6ª | 4 | 94 | 0 | 1 | 0 | 98 | 0 | 1 |
São Luis Codevasf | Votos computados na Codevasf Sede | |||||||
Teresina Codevasf 7ª | 3 | 47 | 0 | 0 | 2 | 48 | 0 | 0 |
Emepa | 2 | 26 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 |
Emparn | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Recife | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 |
TOTAL | 345 | 848 | 18 | 18 | 330 | 838 | 37 | 17 |
NORTE | CHAPA 01 DN | CHAPA 02 DN | BRANCOS DN | NULOS DN | CHAPA 01 AFN | CHAPA 02 AFN | BRANCOS AFN | NULOS AFN |
Pará | 168 | 57 | 5 | 4 | 155 | 55 | 22 | 2 |
Amazonas | Impugnada: total de votos e de votantes não confere | |||||||
Acre | 54 | 7 | 2 | 1 | 50 | 9 | 4 | 1 |
Amapa | 29 | 13 | 1 | 3 | 25 | 15 | 2 | 4 |
Rondonia | 8 | 41 | 0 | 1 | 10 | 38 | 1 | 1 |
Roraima | 22 | 19 | 3 | 3 | 23 | 19 | 4 | 1 |
Tocantins | 12 | 20 | 0 | 0 | 10 | 18 | 4 | 0 |
TOTAL | 293 | 157 | 11 | 12 | 273 | 154 | 37 | 9 |
SUDESTE | CHAPA 01 DN | CHAPA 02 DN | BRANCOS DN | NULOS DN | CHAPA 01 AFN | CHAPA 02 AFN | BRANCOS AFN | NULOS AFN |
Gado de Leite | 93 | 63 | 4 | 5 | 97 | 56 | 11 | 1 |
Sete Lagoas | 113 | 40 | 5 | 6 | 108 | 47 | 5 | 4 |
Campinas e Jaguariúna | 107 | 27 | 3 | 3 | 102 | 28 | 5 | 5 |
Tecnologia de Alimentos | 14 | 58 | 3 | 1 | 13 | 57 | 5 | 1 |
Agrobiologia | Impugnada: total de votos e de votantes não confere | |||||||
São Carlos | 16 | 87 | 0 | 7 | 42 | 61 | 0 | 7 |
Solos | 33 | 9 | 0 | 0 | 26 | 10 | 6 | 0 |
Montes Claros 1ª | 2 | 134 | 2 | 0 | 2 | 134 | 2 | 0 |
Pesagro Niteroi | 3 | 79 | 0 | 2 | 3 | 79 | 0 | 2 |
Pesagro Campos | 2 | 26 | 1 | 0 | 2 | 23 | 2 | 2 |
TOTAL | 383 | 523 | 18 | 24 | 395 | 495 | 36 | 22 |
SUL | CHAPA 01 DN | CHAPA 02 DN | BRANCOS DN | NULOS DN | CHAPA 01 AFN | CHAPA 02 AFN | BRANCOS AFN | NULOS AFN |
Londrina | 51 | 57 | 2 | 5 | 55 | 54 | 3 | 3 |
Concordia | 15 | 90 | 6 | 5 | 23 | 78 | 10 | 5 |
Passo Fundo | 21 | 102 | 4 | 0 | 28 | 92 | 7 | 0 |
Pelotas (2) | 88 | 16 | 1 | 6 | 71 | 27 | 13 | 0 |
Florestas | 61 | 1 | 1 | 0 | 55 | 7 | 1 | 0 |
Bento Goncalves | 27 | 42 | 9 | 6 | 29 | 39 | 13 | 3 |
Bagé | 27 | 30 | 0 | 0 | 28 | 28 | 1 | 0 |
TOTAL | 290 | 338 | 23 | 22 | 289 | 325 | 48 | 11 |
TOTAL GERAL | 1959 | 2021 | 100 | 115 | 1888 | 1994 | 215 | 91 |
(1) Urna 2 da SS Caprinos foi impugnada devido ao total de votos e de votantes não conferir. | ||||||||
(1) Urna 1 da SS Pelotas foi impugnada devido ao total de votos e de votantes não conferir. Apresentou correção fora do prazo, sem o acompanhamento da parte contrária. |