Notícias Sinpaf
Duas chapas concorrem às Eleições do SINPAF - Gestão 2019-2022
A chapa 1 - Raízes teve cinco integrantes substituídos e as chapas de número 3, concorrentes à Diretoria Nacional e à Auditoria Fiscal Nacional, "Por um Novo SINPAF e Independência, Transparência e Responsabilidade", respectivamente, permaneceram impugnadas.
Por: Vânia Ferreira |
| Notícias gerais

A Comissão Eleitoral Central (CEC) divulgou o resultado da análise dos pedidos de impugnações de candidatos e chapas que concorrem às Eleições para a Diretoria Nacional e Auditoria Fiscal do SINPAF (Gestão 2019-2022).
De acordo com a ata de reunião da CEC (leia aqui), a chapa 1 - Raízes teve cinco integrantes substituídos e as chapas de número 3, concorrentes à Diretoria Nacional e à Auditoria Fiscal Nacional, "Por um Novo SINPAF e Independência, Transparência e Responsabilidade", respectivamente, permaneceram impugnadas.
Veja como ficou a composição definitiva das 2 chapas concorrentes:
Diretoria Nacional
Chapa 1 - Raízes |
|
---|---|
Cargo | Candidato |
Presidente | Marcus Vinicius Sideruk Vidal |
Vice-Presidente | Alexandra Wickboldt Hellwig Freitas |
Secretário Geral | Dione Melo da Silva |
Suplente de Secretário Geral | Carlos Alberto Santos de Melo |
Administrativo e Financeiro | Antônio Aparecido Guedes de Oliveira |
Suplente Administrativo e Financeiro | Elanderson Soares Lima |
Divulgação e Imprensa | Antônio Marcos Santos Pereira |
Suplente Divulgação e Imprensa | Sérgio Cobel da Silva |
Formação Sindical | Jean Kleber de Sousa Silva |
Suplente Formação Sindical | David de Souza Costa |
Ciência e Tecnologia | Mário Artemio Urchei |
Suplente Ciência e Tecnologia | Francisco Elias Ribeiro |
Assuntos Jurídicos e Previdenciários | Adilson Ferreira da Mota |
Suplente Assuntos Jurídicos e Previdenciários | Ramon Araujo de Vasconcelos |
Relações Institucionais | Tércia Zavaglia Torres |
Suplente Relações Institucionais | Vanderleia Costa |
Políticas Sociais e de Cidadania | Márcia Georgine Rocha Campos Coelho |
Suplente Políticas Sociais e de Cidadania | Orlane da Silva Maia |
Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente | Diene Araújo Soares |
Suplente Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente | Francisco Roberto Vieira Sampaio |
Regional Norte | Michelliny Pinheiro de Matos Bentes |
Suplente Regional Norte | Simone Alves de Souza |
Regional Nordeste | Hélder Lima Carvalho |
Suplente Regional Nordeste | José Afonso Lima de Abreu |
Regional Centro-Oeste | Antônio Carlos Conte |
Suplente Regional Centro-Oeste | Luciene Dionizio Cardoso |
Regional Sudeste | Damaris Alencar de Farias |
Suplente Regional Sudeste | Graziella Galinari |
Regional Sul | Paula Pucci |
Suplente Regional Sul | Ademar Rodrigues Neto |
Chapa 2 – SINPAF, a Nossa Voz |
|
---|---|
Cargo | Candidato |
Presidente | Carlos Henrique Garcia |
Vice-Presidente | Jimy Carter Lima Tavares |
Secretário Geral | José Carlos Sá Ferreira |
Suplente de Secretário Geral | Anderson Soares Pereira |
Administrativo e Financeiro | Roberto Otoni Scaramello |
Suplente Administrativo e Financeiro | Guiomar Rodrigues de Carvalho |
Divulgação e Imprensa | Ana Paula Vitorino Lopes |
Suplente Divulgação e Imprensa | Lucia Helena Avelino Araújo |
Formação Sindical | Jorge Severo da Costa |
Suplente Formação Sindical | Mara Denise Luck Mendes |
Ciência e Tecnologia | Adriana Mello de Araújo |
Suplente Ciência e Tecnologia | Francisco Noé da Fonseca |
Assuntos Jurídicos e Previdenciários | Flávio José de Souza |
Suplente Assuntos Jurídicos e Previdenciários | Leonor Diniz Negildo |
Relações Institucionais | Antenor Ferreira Leite |
Suplente Relações Institucionais | João Coimbra Neto |
Políticas Sociais e de Cidadania | Franciana Aparecida Volpato Bellaver |
Suplente Políticas Sociais e de Cidadania | Carlos Eduardo Gomes de Amaro |
Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente | Marcos Antônio de Freitas |
Suplente Saúde do Trabalhador e Meio Ambiente | Tatiana Vidal Guimarães |
Regional Norte | Adalberto Pinheiro Nery |
Suplente Regional Norte | Divonzil Gonçalves Cordeiro |
Regional Nordeste | Antônio Barbosa |
Suplente Regional Nordeste | Lúcia Elenicia da Silva Nascimento |
Regional Centro-Oeste | Oguimar Aparecido Flores da Silva |
Suplente Regional Centro-Oeste | Manoel Pessoa Filho |
Regional Sudeste | Roberto Aparecido Alves Pereira |
Suplente Regional Sudeste | Antônio dos Reis Vieira de Souza |
Regional Sul | Felipe Haubert Pilger |
Suplente Regional Sul | Claudemir Gaia de Lima |
Auditoria Fiscal Nacional
Chapa 1 – Raízes |
|
---|---|
Cargo | Candidato |
Membro | Antonio Claret de Oliveira Barbosa |
Membro | Lizete Cardoso da Silva |
Membro | Mario Francisco Oberst Pavelec |
Suplente | Luciene Almeida Souza |
Suplente | Raul Luiz Ben |
Suplente | Selma Cavalvanti Cruz de Holanda Tavares |
Chapa 2- Imparcialidade e Dedicação |
|
---|---|
Cargo | Candidato |
Membro | Leny Machado Nascimento |
Membro | Eli Gusmão de Vasconcelos |
Membro | Márcia Régia Souza da Silveira |
Suplente | Edvaldo Amâncio de Lira |
Suplente | Edio Luiz Klein |
Suplente | Arildo Luciano da Silva Gomes |
ACOMPANHE O CRONOGRAMA DA ELEIÇÃO
Cronograma | Data | Horário | |
---|---|---|---|
1 | Abertura das inscrições de chapas | 12/07/2019 | A partir das 8h |
2 | Fim das inscrições de chapas | 1º/08/2019 | Até as 16h |
3 | Publicação das chapas inscritas | 1º/08/2019 | Após as 16h |
4 | Início dos pedidos de impugnação de chapas candidatas | 02/08/2019 | A partir das 8h |
5 | Data final dos pedidos de impugnação | 08/08/2019 | Até as 16h |
6 | Início da campanha eleitoral | 12/08/2019 | A partir das 0h |
7 | Fim da campanha eleitoral | 16/09/2019 | Até as 24h |
8 | Eleições | 18 e 19/09/2019 | Das 8h às 18h |
9 | Resultados | 23/09/2019 | - |